| ДОВЖИНА ЧОВНА, см | 430 |
|---|
| ДОВЖИНА КОКПІТА, см | 283 |
| ШИРИНА ЧОВНА, см | 204 |
| ШИРИНА КОКПІТА, см | 108 |
| ТКАНИНА БАЛОНА | 1100 г/м² ПВХ |
| ДІАМЕТР БАЛОНА, см | 48 |
| КІЛЬКІСТЬ ВІДСІКІВ, шт | 5 |
| ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ, кг | 800 |
| ПАСАЖИРОМІСТКІСТЬ, чол | 6 |
| МАКС. ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | 60 (44) |
| ВАГА КОМПЛЕКТУ, кг | 235 |
| КАТЕГОРІЯ (СЄ) | C |

