| ДОВЖИНА ЧОВНА, см | 480 |
|---|
| ДОВЖИНА КОКПІТА, см | 305 |
| ШИРИНА ЧОВНА, см | 201 |
| ШИРИНА КОКПІТА, см | 105 |
| ТКАНИНА БАЛОНА | 1100 г/м² ПВХ |
| ДІАМЕТР БАЛОНА, см | 48 |
| КІЛЬКІСТЬ ВІДСІКІВ, шт | 5 |
| ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ, кг | 850 |
| ПАСАЖИРОМІСТКІСТЬ, чол | 8 |
| МАКС. ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | 80 (59) |
| ВАГА КОМПЛЕКТУ, кг | 285 |
| КАТЕГОРІЯ (СЄ) | C |

